СКОРЛУПА ППУ АРМОФОЛ ЭКСТРА
Покрытие из фольгированного материала армофол экстра:
- защищает от разрушительного воздействия ультрафиолетового излучения;
- придаёт эстетичный внешний вид.
ППУ-50 / ППУ-55 / ППУ-60
ТУ 23.99.19-005.21610045-2024
Скорлупа пенополиуретановая (форма цилиндра) обеспечивает теплоизоляцию прямых участков трубопроводов.
Состоит из 2 — 4 сегментов с продольным и поперечным зигами.
L–образный тепловой замок обеспечивает фиксацию «расползания» при температурных расширениях трубы.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕД. ИЗМ. | ППУ-50 АЭ | ППУ-55 АЭ | ППУ-60 АЭ |
|---|---|---|---|---|
| Плотность | кг/м3 | 50 (±5) | 55 (±5) | 60 (±5) |
| Прочность на сжатие при 10% деформации | МПа, не менее | 0,25 | 0,3 | 0,3 |
| Водопоглощение за 24 часа | % об, не более | 6 | 5 | 5 |
| Теплопроводность при средней температуре 20°С | Вт /м* °С, не более | 0,027 | 0,027 | 0,03 |
| Объемная доля закрытых пор | %, не менее | 80 | 84 | 88 |
| Максимальная температура эксплуатации | °С | +110 | +130 | +150 |
| Группа горючести | Группа | Г4 | Г4 | Г4 |

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Длина рабочая | мм | 1175 |
| Длина фактическая с замками | мм | 1200 |
| Внутренний диаметр | мм | 18 — 1420 |
| Толщина стенки | мм | 20 — 120 |



